2025 calendar with week numbers
All 12 months of 2025 with ISO week numbers (Monday-start) and US holidays underlined. Hover a date for the holiday name.
January
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
February
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
March
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 9 | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | | | | | | |
April
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
May
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 22 | | | | | | | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | | | | | | |
July
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | | | | |
October
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Holidays in 2025: New Year's Day on January 1, 2025 · Epiphany on January 6, 2025 · Martin Luther King Jr. Day on January 20, 2025 · Chinese New Year on January 29, 2025 · Groundhog Day on February 2, 2025 · Super Bowl on February 9, 2025 · Valentine's Day on February 14, 2025 · Presidents' Day on February 17, 2025 · Ramadan on March 1, 2025 · Mardi Gras on March 4, 2025 · Ash Wednesday on March 5, 2025 · The start of DST on March 9, 2025 · St. Patrick's Day on March 17, 2025 · Spring on March 20, 2025 · Eid al-Fitr on March 30, 2025 · April Fools' Day on April 1, 2025 · Palm Sunday & Passover on April 13, 2025 · Tax Day on April 15, 2025 · Good Friday on April 18, 2025 · Easter on April 20, 2025 · Earth Day on April 22, 2025 · Cinco de Mayo on May 5, 2025 · Mother's Day on May 11, 2025 · Memorial Day on May 26, 2025 · Eid al-Adha on June 6, 2025 · Flag Day on June 14, 2025 · Father's Day on June 15, 2025 · Juneteenth on June 19, 2025 · Summer on June 21, 2025 · Canada Day on July 1, 2025 · the 4th of July on July 4, 2025 · Labor Day on September 1, 2025 · Grandparents Day on September 7, 2025 · Fall on September 22, 2025 · Rosh Hashanah on September 23, 2025 · Yom Kippur on October 2, 2025 · Columbus Day on October 13, 2025 · Halloween on October 31, 2025 · Día de los Muertos on November 1, 2025 · The end of DST on November 2, 2025 · Election Day on November 4, 2025 · Veterans Day on November 11, 2025 · Thanksgiving on November 27, 2025 · Black Friday on November 28, 2025 · Advent on November 30, 2025 · Cyber Monday on December 1, 2025 · St. Nicholas Day on December 6, 2025 · Hanukkah on December 15, 2025 · Winter on December 21, 2025 · Christmas Eve on December 24, 2025 · Christmas on December 25, 2025 · Boxing Day & Kwanzaa on December 26, 2025 · New Year's Eve on December 31, 2025