2026 calendar with week numbers
All 12 months of 2026 with ISO week numbers (Monday-start) and US holidays underlined. Hover a date for the holiday name. Today is highlighted; it is week 46 of 53.
January
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
April
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
May
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
July
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
September
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
October
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
December
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Holidays in 2026: New Year's Day on January 1, 2026 · Epiphany on January 6, 2026 · Martin Luther King Jr. Day on January 19, 2026 · Groundhog Day on February 2, 2026 · Super Bowl on February 8, 2026 · Valentine's Day on February 14, 2026 · Presidents' Day on February 16, 2026 · Mardi Gras & Chinese New Year on February 17, 2026 · Ash Wednesday & Ramadan on February 18, 2026 · The start of DST on March 8, 2026 · St. Patrick's Day on March 17, 2026 · Spring & Eid al-Fitr on March 20, 2026 · Palm Sunday on March 29, 2026 · April Fools' Day on April 1, 2026 · Passover on April 2, 2026 · Good Friday on April 3, 2026 · Easter on April 5, 2026 · Tax Day on April 15, 2026 · Earth Day on April 22, 2026 · Cinco de Mayo on May 5, 2026 · Mother's Day on May 10, 2026 · Memorial Day on May 25, 2026 · Eid al-Adha on May 27, 2026 · Flag Day on June 14, 2026 · Juneteenth on June 19, 2026 · Father's Day & Summer on June 21, 2026 · Canada Day on July 1, 2026 · the 4th of July on July 4, 2026 · Labor Day on September 7, 2026 · Rosh Hashanah on September 12, 2026 · Grandparents Day on September 13, 2026 · Yom Kippur on September 21, 2026 · Fall on September 23, 2026 · Columbus Day on October 12, 2026 · Halloween on October 31, 2026 · Día de los Muertos & The end of DST on November 1, 2026 · Election Day on November 3, 2026 · Diwali on November 8, 2026 · Veterans Day on November 11, 2026 · Thanksgiving on November 26, 2026 · Black Friday on November 27, 2026 · Advent on November 29, 2026 · Cyber Monday on November 30, 2026 · Hanukkah on December 5, 2026 · St. Nicholas Day on December 6, 2026 · Winter on December 21, 2026 · Christmas Eve on December 24, 2026 · Christmas on December 25, 2026 · Boxing Day & Kwanzaa on December 26, 2026 · New Year's Eve on December 31, 2026