2030 calendar with week numbers
All 12 months of 2030 with ISO week numbers (Monday-start) and US holidays underlined. Hover a date for the holiday name.
January
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
February
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
March
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
May
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
June
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
August
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
October
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | | | | | |
Holidays in 2030: New Year's Day on January 1, 2030 · Ramadan on January 5, 2030 · Epiphany on January 6, 2030 · Martin Luther King Jr. Day on January 21, 2030 · Groundhog Day on February 2, 2030 · Super Bowl & Chinese New Year on February 3, 2030 · Eid al-Fitr on February 4, 2030 · Valentine's Day on February 14, 2030 · Presidents' Day on February 18, 2030 · Mardi Gras on March 5, 2030 · Ash Wednesday on March 6, 2030 · The start of DST on March 10, 2030 · St. Patrick's Day on March 17, 2030 · Spring on March 20, 2030 · April Fools' Day on April 1, 2030 · Eid al-Adha on April 13, 2030 · Palm Sunday on April 14, 2030 · Tax Day on April 15, 2030 · Passover on April 18, 2030 · Good Friday on April 19, 2030 · Easter on April 21, 2030 · Earth Day on April 22, 2030 · Cinco de Mayo on May 5, 2030 · Mother's Day on May 12, 2030 · Memorial Day on May 27, 2030 · Flag Day on June 14, 2030 · Father's Day on June 16, 2030 · Juneteenth on June 19, 2030 · Summer on June 21, 2030 · Canada Day on July 1, 2030 · the 4th of July on July 4, 2030 · Labor Day on September 2, 2030 · Grandparents Day on September 8, 2030 · Fall on September 22, 2030 · Rosh Hashanah on September 28, 2030 · Yom Kippur on October 7, 2030 · Columbus Day on October 14, 2030 · Halloween on October 31, 2030 · Día de los Muertos on November 1, 2030 · The end of DST on November 3, 2030 · Election Day on November 5, 2030 · Veterans Day on November 11, 2030 · Black Friday on November 22, 2030 · Thanksgiving on November 28, 2030 · Advent on December 1, 2030 · Cyber Monday on December 2, 2030 · St. Nicholas Day on December 6, 2030 · Winter & Hanukkah on December 21, 2030 · Christmas Eve on December 24, 2030 · Christmas on December 25, 2030 · Boxing Day & Kwanzaa on December 26, 2030 · New Year's Eve on December 31, 2030