2028 calendar with week numbers
All 12 months of 2028 with ISO week numbers (Monday-start) and US holidays underlined. Hover a date for the holiday name.
January
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 52 | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | | | | | | |
February
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | | | | | |
March
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
June
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
July
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
August
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
November
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
December
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays in 2028: New Year's Day on January 1, 2028 · Epiphany on January 6, 2028 · Martin Luther King Jr. Day on January 17, 2028 · Chinese New Year on January 26, 2028 · Ramadan on January 28, 2028 · Groundhog Day on February 2, 2028 · Super Bowl on February 6, 2028 · Valentine's Day on February 14, 2028 · Presidents' Day on February 21, 2028 · Eid al-Fitr on February 26, 2028 · Mardi Gras on February 29, 2028 · Ash Wednesday on March 1, 2028 · The start of DST on March 12, 2028 · St. Patrick's Day on March 17, 2028 · Spring on March 20, 2028 · April Fools' Day on April 1, 2028 · Palm Sunday on April 9, 2028 · Passover on April 11, 2028 · Good Friday on April 14, 2028 · Tax Day on April 15, 2028 · Easter on April 16, 2028 · Earth Day on April 22, 2028 · Cinco de Mayo & Eid al-Adha on May 5, 2028 · Mother's Day on May 14, 2028 · Memorial Day on May 29, 2028 · Flag Day on June 14, 2028 · Father's Day on June 18, 2028 · Juneteenth on June 19, 2028 · Summer on June 20, 2028 · Canada Day on July 1, 2028 · the 4th of July on July 4, 2028 · Labor Day on September 4, 2028 · Grandparents Day on September 10, 2028 · Rosh Hashanah on September 21, 2028 · Fall on September 22, 2028 · Yom Kippur on September 30, 2028 · Columbus Day on October 9, 2028 · Halloween on October 31, 2028 · Día de los Muertos on November 1, 2028 · The end of DST on November 5, 2028 · Election Day on November 7, 2028 · Veterans Day on November 11, 2028 · Thanksgiving on November 23, 2028 · Black Friday on November 24, 2028 · Cyber Monday on November 27, 2028 · Advent on December 3, 2028 · St. Nicholas Day on December 6, 2028 · Hanukkah on December 13, 2028 · Winter on December 21, 2028 · Christmas Eve on December 24, 2028 · Christmas on December 25, 2028 · Boxing Day & Kwanzaa on December 26, 2028 · New Year's Eve on December 31, 2028